Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||
Παρασκευή24/07/2009 | 15:00 | 36 °C | 23% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Παρασκευή24/07/2009 | 21:00 | 31 °C | 33% | 3 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Σάββατο25/07/2009 | 03:00 | 24 °C | 45% | 3 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Σάββατο25/07/2009 | 09:00 | 27 °C | 33% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Σάββατο25/07/2009 | 15:00 | 38 °C | 20% | 1 Μποφόρ N | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Σάββατο25/07/2009 | 21:00 | 32 °C | 34% | 2 Μποφόρ A | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Κυριακή26/07/2009 | 03:00 | 28 °C | 42% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Κυριακή26/07/2009 | 09:00 | 28 °C | 47% | 6 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Κυριακή26/07/2009 | 15:00 | 35 °C | 31% | 5 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Κυριακή26/07/2009 | 21:00 | 28 °C | 45% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ |
ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΠΟΥ ΠΟΝΑΜΕ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΕΔΩ ΧΤΥΠΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΙΔΡΥΣΗ: 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008