Σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ. τις προσεχείς ημέρες η θερμοκρασία θα ανεβαίνει σταδιακά και θα φτάσουμε τα όρια του καύσωνα. Τα κλιματιστικά και οι ανεμιστήρες αναμένεται να πάρουν φωτιά και το ντύσιμο θα γίνει πιο ελαφρύ... (άραγε πόσο πιο ελαφριά θα ντυθούν οι γυναίκες που έχουν ήδη ξεσηκώσει τον ανδρικό πληθυσμό...;)
Συμβουλές για τον κάυσωνα θα κάνουμε τις κατάλληλες μέρες για να είμαστε πιο επίκαιροι! Προς το παρόν να θυμάστε ότι οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να μένουν μέσα. Και να ξέρετε ότι είναι καλό να εξασφαλίζετε όσο το δυνατόν φυσικές συνθήκες στον κλιματισμό σας.
Ο καιρός στα Μέγαρα τις προσεχείς ημέρες:
Συμβουλές για τον κάυσωνα θα κάνουμε τις κατάλληλες μέρες για να είμαστε πιο επίκαιροι! Προς το παρόν να θυμάστε ότι οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να μένουν μέσα. Και να ξέρετε ότι είναι καλό να εξασφαλίζετε όσο το δυνατόν φυσικές συνθήκες στον κλιματισμό σας.
Ο καιρός στα Μέγαρα τις προσεχείς ημέρες:
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||
Παρασκευή 03/07/2009 | 03:00 | 23 °C | 75% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Παρασκευή 03/07/2009 | 09:00 | 26 °C | 65% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Παρασκευή 03/07/2009 | 15:00 | 32 °C | 41% | 3 Μποφόρ Δ | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||
Παρασκευή 03/07/2009 | 21:00 | 27 °C | 54% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||
Σάββατο 04/07/2009 | 03:00 | 24 °C | 70% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Σάββατο 04/07/2009 | 09:00 | 26 °C | 62% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Σάββατο 04/07/2009 | 15:00 | 33 °C | 37% | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Σάββατο 04/07/2009 | 21:00 | 28 °C | 52% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Κυριακή 05/07/2009 | 03:00 | 24 °C | 70% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Κυριακή 05/07/2009 | 09:00 | 27 °C | 61% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Κυριακή 05/07/2009 | 15:00 | 35 °C | 34% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Κυριακή 05/07/2009 | 21:00 | 29 °C | 50% | 1 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Δευτέρα 06/07/2009 | 03:00 | 26 °C | 60% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Δευτέρα 06/07/2009 | 09:00 | 28 °C | 55% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Δευτέρα 06/07/2009 | 15:00 | 35 °C | 33% | 3 Μποφόρ N | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Δευτέρα 06/07/2009 | 21:00 | 28 °C | 51% | 2 Μποφόρ BA | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||
Τρίτη 07/07/2009 | 03:00 | 26 °C | 54% | 4 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τρίτη 07/07/2009 | 09:00 | 28 °C | 51% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τρίτη 07/07/2009 | 15:00 | 35 °C | 34% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τρίτη 07/07/2009 | 21:00 | 30 °C | 43% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τετάρτη 08/07/2009 | 03:00 | 27 °C | 55% | 4 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τετάρτη 08/07/2009 | 09:00 | 29 °C | 49% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τετάρτη 08/07/2009 | 15:00 | 36 °C | 23% | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προβλέψεις μπορεί να τροποποιηθούν!