Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | |||
Πέμπτη13/08/2009 | 21:00 | 25 °C | 44% | 3 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | |||
Παρασκευή14/08/2009 | 03:00 | 20 °C | 62% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | |||
Παρασκευή14/08/2009 | 09:00 | 22 °C | 54% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | |||
Παρασκευή14/08/2009 | 15:00 | 33 °C | 28% | 3 Μποφόρ B | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | |||
Παρασκευή14/08/2009 | 21:00 | 28 °C | 38% | 1 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | |||
Σάββατο15/08/2009 | 03:00 | 22 °C | 56% | 3 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | |||
Σάββατο15/08/2009 | 09:00 | 23 °C | 54% | 3 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | |||
Σάββατο15/08/2009 | 15:00 | 33 °C | 31% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | |||
Σάββατο15/08/2009 | 21:00 | 27 °C | 41% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | |||
Κυριακή16/08/2009 | 03:00 | 24 °C | 50% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | |||
Κυριακή 16/08/2009 | 09:00 | 25 °C | 46% | 5 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | |||
Κυριακή 16/08/2009 | 15:00 | 31 °C | 28% | 6 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | |||
Κυριακή 16/08/2009 | 21:00 | 26 °C | 42% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ |
ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΠΟΥ ΠΟΝΑΜΕ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΕΔΩ ΧΤΥΠΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΙΔΡΥΣΗ: 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008