Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Δευτέρα 06/07 | 21:00 | 28 °C | 54% | 2 Μποφόρ Δ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Τρίτη 07/07 | 03:00 | 24 °C | 69% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Τρίτη 07/07 | 09:00 | 26 °C | 57% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Τρίτη 07/07 | 15:00 | 34 °C | 35% | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Τρίτη 07/07 | 21:00 | 29 °C | 47% | 2 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Τετάρτη 08/07 | 03:00 | 25 °C | 62% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Τετάρτη 08/07 | 09:00 | 27 °C | 48% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Τετάρτη 08/07 | 15:00 | 36 °C | 24% | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Τετάρτη 08/07 | 21:00 | 29 °C | 38% | 4 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη 09/07 | 03:00 | 26 °C | 50% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη 09/07 | 09:00 | 27 °C | 39% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη 09/07 | 15:00 | 36 °C | 22% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη 09/07 | 21:00 | 28 °C | 36% | 6 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 10/07 | 03:00 | 24 °C | 48% | 6 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 10/07 | 09:00 | 25 °C | 46% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 10/07 | 15:00 | 33 °C | 29% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 10/07 | 21:00 | 26 °C | 50% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ |
ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΠΟΥ ΠΟΝΑΜΕ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΕΔΩ ΧΤΥΠΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΙΔΡΥΣΗ: 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008