Ο χάρτης που βλέπεται είναι της αυριανής ημέρας και η περιοχή μας βρίσκεται στην κατηγορία 2, δηλαδή ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μέσος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε τον νου μας! ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ...
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ.
| Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | |
| Δευτέρα 22/06/2009 | 21:00 | 22 °C | 69% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | |
| Τρίτη 23/06/2009 | 03:00 | 20 °C | 74% | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | |
| Τρίτη 23/06/2009 | 09:00 | 21 °C | 70% | 2 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | |
| Τρίτη 23/06/2009 | 15:00 | 27 °C | 45% | 4 Μποφόρ NA | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | |
| Τρίτη 23/06/2009 | 21:00 | 23 °C | 57% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | |
| Τετάρτη 24/06/2009 | 03:00 | 20 °C | 70% | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | |
| Τετάρτη 24/06/2009 | 09:00 | 21 °C | 59% | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | |
| Τετάρτη 24/06/2009 | 15:00 | 26 °C | 44% | 3 Μποφόρ NA | ΚΑΘΑΡΟΣ | |
| Τετάρτη 24/06/2009 | 21:00 | 22 °C | 63% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | |
