Κυριακή 12/07/2009 | 03:00 | 23 °C | 77% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Κυριακή 12/07/2009 | 09:00 | 24 °C | 58% | 5 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Κυριακή 12/07/2009 | 15:00 | 30 °C | 31% | 3 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Κυριακή 12/07/2009 | 21:00 | 27 °C | 38% | 2 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Δευτέρα 13/07/2009 | 03:00 | 22 °C | 60% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Δευτέρα 13/07/2009 | 09:00 | 23 °C | 67% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Δευτέρα 13/07/2009 | 15:00 | 31 °C | 19% | 5 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Δευτέρα 13/07/2009 | 21:00 | 27 °C | 30% | 3 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τρίτη 14/07/2009 | 03:00 | 22 °C | 49% | 3 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τρίτη 14/07/2009 | 09:00 | 24 °C | 45% | 3 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τρίτη 14/07/2009 | 15:00 | 33 °C | 23% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τρίτη 14/07/2009 | 21:00 | 28 °C | 28% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τετάρτη 15/07/2009 | 03:00 | 23 °C | 45% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τετάρτη 15/07/2009 | 09:00 | 26 °C | 38% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τετάρτη 15/07/2009 | 15:00 | 34 °C | 22% | 5 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Τετάρτη 15/07/2009 | 21:00 | 28 °C | 28% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Πέμπτη 16/07/2009 | 03:00 | 25 °C | 36% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Πέμπτη 16/07/2009 | 09:00 | 28 °C | 34% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Πέμπτη 16/07/2009 | 15:00 | 35 °C | 21% | 5 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Πέμπτη 16/07/2009 | 21:00 | 30 °C | 27% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||
Παρασκευή 17/07/2009 | 03:00 | 26 °C | 36% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ |
ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΠΟΥ ΠΟΝΑΜΕ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΕΔΩ ΧΤΥΠΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΙΔΡΥΣΗ: 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008